Gîte de clan
Disponibilités et tarifs
NDNon disponible
BBas
MMoyens
HHauts
| Janvier | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mars | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | 31 | ||||||
| Avril | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | ||||||
| Juillet | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 31 | |||||||
| Septembre | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| Octobre | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | |||||||
| Décembre | |||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Tarifs | Semaine | Weekend | Nuitée |
|---|---|---|---|
| Hauts | 1490 € | 1390 € | 0 € |
| Moyens | 890 € | 690 € | 0 € |
| Bas | 690 € | 470 € | 380 € |
Tarifs : Mentions complémentaires
Arrhes : 30% du montant total de la location
Caution : 0€
Chèques vacances : non
Charges : non comprises
Contacter le loueur
Remplissez le formulaire ci-dessous pour envoyer un mail au propriétaire. Celui-ci vous confirmera les disponibilités et la réservation par mail.
Fiche hébergement
Loueur : Roulland Anne
- La Petite Richardière
49150 Fougeré - tel 1 : +33 241821863 (en journée)
- tel 2 : +33 650923152 (en journée)
- petiterichardiere.com









